参考。 | 宽度(mm) | 卷轴长度(M) | 名义中断负载(kg) |
---|---|---|---|
91/015 | 1.5 | 100、200或500 | 40 |
91/02 | 2.0 | 100、200或500 | 75 |
91/025 | 2.5 | 100、200或500 | 120 |
91/03 | 3.0 | 100、200或500 | 180 |
91/04 | 4.0 | 100、200或500 | 280 |
91/05 | 5.0 | 100、200或500 | 350 |
91/06 | 6.0 | 100、200或500 | 500 |
91/08 | 8.0 | 100、200或500 | 800 |
91/10 | 10.0 | 100、200或500 | 1000 |
91/12 | 12.0 | 100、200或500 | 1200 |
