
Dyneema®是由DSM开发的UHMWPE(超高分子量聚乙烯)或HMPE(高模量聚乙烯)纤维。
重量为重量,它比钢丝高15倍。
它是疏水性的,不会吸收水。
Dyneema®是化学惰性的,在干燥,湿,咸和潮湿的条件以及存在化学物质的其他情况下表现良好。
特点与优势:
- 吸收高冲击负荷
- 良好的耐磨性
- 良好的紫外线抗性
- 高弹性
- 极佳的疲劳性
- 有6个直径可供选择

Dyneema®覆盖的冲击线
参考。 | 直径。(毫米) | 50%分机。(n) | 100%分机。(n) | 名义 mbl(n) |
颜色 | 覆盖 | 重量(g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 3.0 | 7 | 10 | 477 | 白色的 | 12层 | 7.0 |
07/04 | 4.0 | 12–17 | 60–70 | 525 | 黑,白 | 12层 | 12.0 |
07/05 | 5.0 | 25 | 70–90 | 635 | 黑,白 | 24层 | 18.0 |
07/06 | 6.0 | 30 | 70–90 | 725 | 黑,白 | 24层 | 26.0 |
07/08 | 8.0 | 50–60 | 90–110 | 1970年 | 黑,白 | 24层 | 45.0 |
07/10 | 10.0 | 60–75 | 100–120 | 2630 | 黑,白 | 24层 | 75.0 |
引用的价值仅作为指南,并且在不偏见的情况下发行。用户应始终满足适合最终用途的适用性,并应在计算承重要求时建立足够的安全因素。