参考。 | 直径。(毫米) | 卷轴长度(M) | 名义中断负载(kg) |
---|---|---|---|
100/03 | 3.0 | 100或300 | 310 |
100/04 | 4.0 | 100或300 | 500 |
100/05 | 5.0 | 100或300 | 670 |
100/06 | 6.0 | 100或300 | 1,050 |
100/08 | 8.0 | 100或300 | 1,730 |
100/10 | 10.0 | 100或300 | 2,640 |
100/12 | 12.0 | 100或300 | 3,490 |
100/14 | 14.0 | 100或300 | 4,200 |
