

高强度聚酯编织的绳索在十字架编织的8核构造中,用于图片绳,盲线和工业应用。
参考。 | 直径。(毫米) | 卷轴长度(M) | 名义中断负载(kg) |
---|---|---|---|
230/008 | 0.8 | 1000 | 16 |
230/01 | 1.0 | 1000 | 30 |
230/015 | 1.5 | 500 | 50 |
230/018 | 1.8 | 500 | 80 |
230/02 | 2.0 | 200 | 100 |
230/022 | 2.2 | 200 | 110 |
230/025 | 2.5 | 200 | 120 |
230/027 | 2.7 | 200 | 160 |
230/028 | 2.8 | 200 | 200 |
230/03 | 3.0 | 200 | 250 |
230/035 | 3.5 | 200 | 350 |
230/04 | 4.0 | 100 | 370 |
230/05 | 5.0 | 100 | 400 |
230/06 | 6.0 | 100 | 590 |
